Per gestire al meglio il processo di quotazione della tua polizza di Responsabilità Civile Amministrativa per danni erariali (colpa grave) abbiamo messo a disposizione un questionario cartaceo che ti chiediamo gentilmente di compilare con accuratezza in ogni sua parte, sottoscriverlo e spedircelo tramite email o fax. Solo così saremo in grado di fornire una corretta quotazione.
Di seguito troverai comunque i premi di polizza (indicativi e validi in assenza di sinistri pregressi) al fine di avere un'idea di quello che potrebbe essere il premio della tua polizza di Responsabilità Civile Amministrativa per danni erariali (colpa grave).
Ti ringraziamo per la collaborazione, mentre restiamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.
Losasso Broker
Tabella costi polizza Responsabilità Civile Amministrativa per danni erariali (colpa grave)
Retroattività 5 anni - Postuma 5 anni
Cariche | Massimale € 500.000 | Massimale € 1.000.000 | Massimale € 1.500.000 | Massimale € 2.500.000 |
---|---|---|---|---|
Sindaco | € 311 | € 389 | € 489 | € 556 |
Vice Sindaco | € 152 | € 190 | € 239 | € 271 |
Assessore | € 152 | € 190 | € 239 | € 271 |
Consigliere | € 121 | € 152 | € 191 | € 217 |
Segretario generale | € 194 | € 243 | € 306 | € 347 |
Dirigente amministrativo | € 155 | € 194 | € 244 | € 278 |
Responsabile amministrativo | € 136 | € 170 | € 214 | € 243 |
Dirigente tecnico | € 350 | € 438 | € 551 | € 626 |
Responsabile tecnico | € 272 | € 340 | € 428 | € 487 |
Responsabile area vigilanza | € 136 | € 170 | € 214 | € 243 |
Dirigente legale | € 311 | € 389 | € 489 | € 556 |
Dipendente amministrativo | € 136 | € 170 | € 214 | € 243 |
Dipendente tecnico | € 233 | € 292 | € 367 | € 417 |
Tabella costi polizza Responsabilità Civile Amministrativa per danni erariali (colpa grave)
Retroattività illimitata
Cariche | Massimale € 500.000 | Massimale € 1.000.000 | Massimale € 1.500.000 | Massimale € 2.500.000 |
---|---|---|---|---|
Sindaco | € 230 | € 327 | € 390 | € 459 |
Vice Sindaco | € 160 | € 206 | € 240 | € 286 |
Assessore | € 130 | € 160 | € 189 | € 229 |
Consigliere | € 110 | € 131 | € 160 | € 183 |
Segretario generale | € 160 | € 206 | € 240 | € 286 |
Dirigente amministrativo | € 145 | € 166 | € 194 | € 235 |
Responsabile amministrativo | € 145 | € 166 | € 194 | € 235 |
Dirigente tecnico | € 260 | € 373 | € 436 | € 516 |
Responsabile tecnico | € 210 | € 286 | € 344 | € 401 |
Responsabile area vigilanza | -- | -- | -- | -- |
Dirigente legale | -- | -- | -- | -- |
Dipendente amministrativo | € 120 | € 148 | € 177 | € 206 |
Dipendente tecnico | € 210 | € 286 | € 344 | € 401 |
Informazioni sulla polizza
Garanzie aggiuntive a pagamento
È facile assicurarsi con Losasso Broker?
1. Scarica il questionario
Effettua il download del questionario tramite il pulsante rosso presente all'inizio di questa pagina web.
2. Compila il questionario
Compila e sottoscrivi il questionario prestando attenzione a riportare tutti i dati richiesti.
3. Spedisci il questionario
Inviaci il questionario tramite email oppure fax agli indirizzi riportati all'interno del documento che hai appena compilato.
4. Ricevi la quotazione
Riceverai tramite email un preventivo personalizzato, ovviamente gratuito e senza impegno. Qualora lo desirassi potrai sempre contattarci ai nostri recapiti telefonoci / email per qualisiasi delucidazione.
5. Effettua il pagamento
Qualora la nostra proposta sia di tuo gradimento, dovrai procedere al pagamento tramite bonifico bancario. In questo modo la tracciabilità è completa ed i costi non aumentano.
6. Ricevi l'originale della polizza
Riceverai per posta tradizionale l'originale della polizza ed una copia da restituirci controfirmata in busta chiusa preaffrancata e precompilata
Sei sicuro di essere correttamente assicurato?
Prova a dare uno sguardo a queste polizze selezionate per te!
Garantisci un'integrazione economica al tuo trattamento pensionistico!
Proteggi il tuo "regno": ti sentirai ancora più sereno se lo proteggerai dai rischi cui è sottoposto.
Lo sapevi che con piccole somme periodiche potrai garantirti un capitale importante tra un determinato numero di anni?
Sei consapevole che in caso di un probabile infortunio avrai delle perdite economiche? Sei assicurato per questa tipologia di eventi?